完整數據
單一月份所有網站的流量與導流數字本頁的資料來源與計算方式
全部網站・排除 非台灣・30 個網站
| # | 網站 | 標籤 | 台灣造訪 | 流量 | 來源 | 成長 | 上月 | 搜尋 % | AI % | 台灣 % | 直接 % | 社群 % | 其他網站 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈姆特gamer.com.tw | 75m | 87m | ▼10% | 1 | 38% | 0.27% | 86% | 49% | 8.5% | 3.9% | ||
| 2 | 蝦皮購物shopee.tw | 46m | 47m | ▼7.1% | 2 | 24% | 0.45% | 97% | 46% | 5.3% | 4.8% | ||
| 3 | Yahoo奇摩新聞tw.news.yahoo.com | 37m | 60m | 表 | ▼15% | 3 | 36% | 0.37% | 62% | ||||
| 4 | PTT 批踢踢實業坊ptt.cc | 34m | 37m | ▼11% | 4 | 44% | 0.22% | 93% | 43% | 8.2% | 3.2% | ||
| 5 | Dcarddcard.tw | 33m | 35m | ▼9.5% | 5 | 61% | 0.25% | 94% | 27% | 5.4% | 3.9% | ||
| 6 | 聯合新聞網udn.com | 29m | 33m | ▼15% | 6 | 38% | 0.26% | 86% | 44% | 3.3% | 5.6% | ||
| 7 | 巴哈姆特哈啦區forum.gamer.com.tw | 28m | 33m | ▼12% | 7 | 46% | 0.31% | 84% | 29% | 10% | 15% | ||
| 8 | ETtoday新聞雲ettoday.net | 26m | 29m | ▼7% | 9 | 28% | 0.13% | 92% | 40% | 6.4% | 4.6% | ||
| 9 | momo購物網momoshop.com.tw | 26m | 27m | ▼12% | 8 | 34% | 0.59% | 98% | 26% | 3.8% | 3.8% | ||
| 10 | 三立新聞網setn.com | 23m | 25m | ▲3.2% | 12 | 30% | 0.13% | 89% | 21% | 5% | 4.7% | ||
| 11 | 自由時報電子報ltn.com.tw | 23m | 26m | ▼15% | 10 | 40% | 0.18% | 88% | 40% | 4.6% | 7.8% | ||
| 12 | Mobile01mobile01.com | 21m | 22m | ▼11% | 11 | 50% | 0.3% | 95% | 42% | 4.5% | 2.5% | ||
| 13 | PChomepchome.com.tw | 17m | 18m | ▼7.4% | 976 | 43% | 0.63% | 97% | 30% | 3.1% | 5% | ||
| 14 | 玩股網wantgoo.com | 17m | 20m | ▼18% | 13 | 28% | 0.35% | 87% | 57% | 7.5% | 6.7% | ||
| 15 | 巴哈姆特動畫瘋ani.gamer.com.tw | 16m | 17m | ▼9.6% | 15 | 11% | 0.28% | 94% | 64% | 12% | 13% | ||
| 16 | LINE TODAYtoday.line.me | 16m | 23m | ▼5.5% | 23 | 37% | 0.59% | 71% | 28% | 14% | 2.5% | ||
| 17 | TVBStvbs.com.tw | 16m | 17m | ▼11% | 14 | 34% | 0.22% | 90% | 21% | 7.8% | 4% | ||
| 18 | CMoney 理財寶cmoney.tw | 16m | 16m | ▼8.1% | 16 | 40% | 0.64% | 97% | 47% | 5.8% | 5.3% | ||
| 19 | 7-ELEVEN7-11.com.tw | 13m | 14m | ▼9.8% | 19 | 19% | 0.26% | 97% | 42% | 11% | 14% | ||
| 20 | 104人力銀行104.com.tw | 13m | 14m | ▼14% | 18 | 36% | 0.88% | 96% | 46% | 6.4% | 2.9% | ||
| 21 | PChome 24h購物24h.pchome.com.tw | 13m | 14m | ▼8.7% | 21 | 44% | 0.62% | 98% | 28% | 2.7% | 5.8% | ||
| 22 | 痞客邦 PIXNETpixnet.net | 13m | 16m | ▼16% | 17 | 70% | 0.37% | 83% | 20% | 4.4% | 4.6% | ||
| 23 | NOWnews今日新聞nownews.com | 13m | 14m | ▲14% | 26 | 38% | 0.31% | 91% | 29% | 3% | 4.2% | ||
| 24 | 中時新聞網chinatimes.com | 12m | 19m | ▼11% | 20 | 28% | 0.33% | 64% | 54% | 2.4% | 4.7% | ||
| 25 | TVBS新聞網news.tvbs.com.tw | 12m | 13m | ▼11% | 22 | 27% | 0.25% | 91% | 20% | 8.9% | 4% | ||
| 26 | 自由時報即時新聞news.ltn.com.tw | 9.8m | 11m | ▼16% | 24 | 38% | 0.25% | 89% | 23% | 5.9% | 24% | ||
| 27 | 鏡週刊mirrormedia.mg | 9.7m | 11m | ▼13% | 25 | 35% | 0.3% | 87% | 28% | 5.3% | 7.9% | ||
| 28 | 伊莉 eynyeyny.com | 9.5m | 12m | ▼5.2% | 31 | 32% | 0.17% | 77% | 54% | 9.8% | 3.4% | ||
| 29 | 酷澎台灣tw.coupang.com | 8.9m | 9.1m | ▼20% | 27 | 20% | 0.57% | 97% | 16% | 2.6% | 2.8% | ||
| 30 | 風傳媒storm.mg | 8.8m | 9.9m | ▼16% | 29 | 47% | 0.23% | 89% | 30% | 4.1% | 8.3% |
名次依「台灣造訪」(流量 × 台灣占比;沒有台灣占比的網站排在最後)。台灣造訪、流量與「次數」是每月造訪次數,k、m、b 分別是千、百萬、十億。成長與「上月」名次都與 2026 年 8 月 比較。流量之後各欄是導流來源(台灣是台灣訪客):「%」是占全部造訪的比例,「次數」是流量 × 比例換算的造訪次數(搜尋次數即試算表的「搜尋S」)。直接、社群等來源只有 Similarweb 有,搜尋、AI、台灣在 Similarweb 沒有的月份用試算表;Similarweb 每月只給最新一個月的組成。點表頭可排序。