完整數據
單一月份所有網站的流量與導流數字本頁的資料來源與計算方式
全部網站・排除 非台灣・30 個網站
| # | 網站 | 標籤 | 台灣造訪 | 流量 | 來源 | 成長 | 上月 | 搜尋 % | AI % | 台灣 % | 直接 % | 社群 % | 其他網站 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈姆特gamer.com.tw | 77m | 88m | ▲1.9% | 1 | 37% | 0.24% | 87% | 49% | 8.5% | 4.2% | ||
| 2 | 蝦皮購物shopee.tw | 47m | 49m | 人工 | ▲3.3% | 2 | 23% | 0.36% | 96% | 47% | 5.3% | 5% | |
| 3 | Yahoo奇摩新聞tw.news.yahoo.com | 41m | 63m | 人工 | ▲4.9% | 3 | 36% | 0.25% | 64% | 18% | 2.8% | 42% | |
| 4 | PTT 批踢踢實業坊ptt.cc | 35m | 37m | ▲2.3% | 4 | 42% | 0.23% | 93% | 45% | 8.4% | 3.5% | ||
| 5 | Dcarddcard.tw | 32m | 34m | ▼2.6% | 5 | 60% | 0.29% | 94% | 28% | 5.6% | 4.5% | ||
| 6 | 聯合新聞網udn.com | 31m | 35m | ▲6.2% | 6 | 39% | 0.21% | 87% | 44% | 3.4% | 5.4% | ||
| 7 | 巴哈姆特哈啦區forum.gamer.com.tw | 28m | 33m | ▼0.52% | 7 | 45% | 0.29% | 85% | 29% | 9.9% | 15% | ||
| 8 | Yahoo奇摩股市tw.stock.yahoo.com | 28m | 30m | 人工 | 35% | 0.23% | 94% | 33% | 3.2% | 27% | |||
| 9 | ETtoday新聞雲ettoday.net | 28m | 29m | 人工 | ▲2.4% | 8 | 29% | 0.12% | 94% | 40% | 6.3% | 4.5% | |
| 10 | 三立新聞網setn.com | 26m | 29m | ▲15% | 10 | 31% | 0.077% | 89% | 22% | 4.3% | 4.7% | ||
| 11 | momo購物網momoshop.com.tw | 26m | 27m | 人工 | ▼0.62% | 9 | 33% | 0.45% | 98% | 24% | 3.6% | 3.7% | |
| 12 | 自由時報電子報ltn.com.tw | 25m | 28m | 人工 | ▲8.6% | 11 | 41% | 0.08% | 89% | 40% | 4.2% | 7.7% | |
| 13 | Mobile01mobile01.com | 20m | 21m | ▼4.9% | 12 | 48% | 0.2% | 95% | 43% | 4.3% | 3% | ||
| 14 | 玩股網wantgoo.com | 19m | 21m | ▲7.4% | 14 | 28% | 0.18% | 87% | 58% | 6.9% | 6.1% | ||
| 15 | PChomepchome.com.tw | 18m | 18m | ▲2.3% | 13 | 42% | 0.52% | 97% | 30% | 3% | 5.1% | ||
| 16 | 巴哈姆特動畫瘋ani.gamer.com.tw | 18m | 19m | ▲10% | 15 | 11% | 0.3% | 93% | 64% | 11% | 13% | ||
| 17 | LINE TODAYtoday.line.me | 17m | 23m | ▲2.3% | 16 | 37% | 0.35% | 72% | 30% | 14% | 3.5% | ||
| 18 | CMoney 理財寶cmoney.tw | 16m | 16m | ▲2.8% | 18 | 39% | 0.27% | 97% | 48% | 6.5% | 5.3% | ||
| 19 | 中時新聞網chinatimes.com | 16m | 19m | 人工 | ▼1.1% | 24 | 29% | 0.12% | 83% | 55% | 2.3% | 4.7% | |
| 20 | TVBStvbs.com.tw | 16m | 17m | ▲0.51% | 17 | 34% | 0.16% | 90% | 21% | 7.6% | 4% | ||
| 21 | NOWnews今日新聞nownews.com | 15m | 16m | ▲17% | 23 | 42% | 0.21% | 92% | 29% | 3.4% | 5% | ||
| 22 | 7-ELEVEN7-11.com.tw | 14m | 14m | ▲3% | 19 | 18% | 0.18% | 98% | 43% | 9.9% | 13% | ||
| 23 | PChome 24h購物24h.pchome.com.tw | 13m | 14m | 人工 | ▲1.3% | 21 | 43% | 0.51% | 97% | 28% | 2.6% | 5.6% | |
| 24 | 104人力銀行104.com.tw | 13m | 14m | ▼0.96% | 20 | 35% | 0.75% | 96% | 47% | 6.5% | 3.3% | ||
| 25 | 痞客邦 PIXNETpixnet.net | 13m | 15m | ▼5.7% | 22 | 69% | 0.29% | 84% | 20% | 4.2% | 6% | ||
| 26 | TVBS新聞網news.tvbs.com.tw | 12m | 14m | ▲1.4% | 25 | 26% | 0.15% | 91% | 21% | 8.9% | 4.1% | ||
| 27 | 自由時報即時新聞news.ltn.com.tw | 11m | 13m | ▲15% | 26 | 38% | 0.079% | 89% | 24% | 5.5% | 24% | ||
| 28 | 酷澎台灣tw.coupang.com | 11m | 11m | 人工 | ▲21% | 29 | 18% | 0.28% | 97% | 16% | 2.4% | 3% | |
| 29 | 伊莉 eynyeyny.com | 10m | 13m | ▲6.7% | 28 | 30% | 0.16% | 80% | 55% | 10% | 4.1% | ||
| 30 | 風傳媒storm.mg | 10m | 11m | ▲13% | 30 | 50% | 0.083% | 90% | 30% | 3.7% | 8.3% |
名次依「台灣造訪」(流量 × 台灣占比;沒有台灣占比的網站排在最後)。台灣造訪、流量與次數都是每月造訪次數,k、m、b 分別是千、百萬、十億。成長與「上月」名次都與 2026 年 9 月 比較。流量之後各欄是導流來源(台灣是台灣訪客):「占比 %」是占全站造訪的比例(Similarweb 的導流組成不分國家);「台灣次數」是台灣造訪 × 比例,屬於估算,假設台灣訪客的導流組成與全站相同,台灣占比低的網站誤差較大;「全球次數」是流量 × 比例(搜尋即試算表的「搜尋S」)。直接、社群等來源只有 Similarweb 有,搜尋、AI、台灣在 Similarweb 沒有的月份用試算表;Similarweb 每月只給最新一個月的組成。點表頭可排序。